Tropical Cyclones
[Index]
Season 2009-2010 Tropical Cyclone ULUI Track Map
Season 2009-2010 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH]
<<- Previous TC | JTWC 2009-2010 Season | Next TC ->>

click for intensity scale information  Lat/long Grid: Show Hide

 Date Labels: Show Hide

Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data

Name: ULUI

10 Mar 2010 12:00 UTC to 22 Mar 2010 00:00 UTC

    date/time    lat    long     hPa   cat  kts
2010-03-10 12   14.6   168.0    1007         20          
2010-03-10 18   14.5   167.8    1004         25          
2010-03-11 00   14.5   167.6    1004         25          
2010-03-11 06   14.6   167.4    1000         30          
2010-03-11 12   14.7   167.2    1000         30          
2010-03-11 18   14.8   166.9     996         35          
2010-03-12 00   14.8   166.5     993    1    40          
2010-03-12 06   14.5   165.8     993    1    40          
2010-03-12 12   14.1   165.3     989    1    45          
2010-03-12 18   14.0   164.7     982    2    55          
2010-03-13 00   13.6   164.2     974    2    65          
2010-03-13 00   13.6   164.2     974    2    65          
2010-03-13 06   13.2   163.6     963    3    80          
2010-03-13 06   13.2   163.6     963    3    80          
2010-03-13 12   13.0   163.0     937    4   115          
2010-03-13 12   13.0   163.0     937    4   115          
2010-03-13 12   13.0   163.0     937    4   115          
2010-03-13 18   12.8   162.4     926    5   130          
2010-03-13 18   12.8   162.4     926    5   130          
2010-03-13 18   12.8   162.4     926    5   130          
2010-03-14 00   12.7   161.8     918    5   140          
2010-03-14 00   12.7   161.8     918    5   140          
2010-03-14 00   12.7   161.8     918    5   140          
2010-03-14 06   12.8   161.2     922    5   135          
2010-03-14 06   12.8   161.2     922    5   135          
2010-03-14 06   12.8   161.2     922    5   135          
2010-03-14 12   12.8   160.6     926    5   130          
2010-03-14 12   12.8   160.6     926    5   130          
2010-03-14 12   12.8   160.6     926    5   130          
2010-03-14 18   12.8   160.0     929    5   125          
2010-03-14 18   12.8   160.0     929    5   125          
2010-03-14 18   12.8   160.0     929    5   125          
2010-03-15 00   12.9   159.5     929    5   125          
2010-03-15 00   12.9   159.5     929    5   125          
2010-03-15 00   12.9   159.5     929    5   125          
2010-03-15 06   13.0   159.1     929    5   125          
2010-03-15 06   13.0   159.1     929    5   125          
2010-03-15 06   13.0   159.1     929    5   125          
2010-03-15 12   13.1   158.7     933    4   120          
2010-03-15 12   13.1   158.7     933    4   120          
2010-03-15 12   13.1   158.7     933    4   120          
2010-03-15 18   13.2   158.3     937    4   115          
2010-03-15 18   13.2   158.3     937    4   115          
2010-03-15 18   13.2   158.3     937    4   115          
2010-03-16 00   13.3   158.1     937    4   115          
2010-03-16 00   13.3   158.1     937    4   115          
2010-03-16 00   13.3   158.1     937    4   115          
2010-03-16 06   13.4   158.0     941    4   110          
2010-03-16 06   13.4   158.0     941    4   110          
2010-03-16 06   13.4   158.0     941    4   110          
2010-03-16 12   13.5   157.9     944    4   105          
2010-03-16 12   13.5   157.9     944    4   105          
2010-03-16 12   13.5   157.9     944    4   105          
2010-03-16 18   13.7   157.8     944    4   105          
2010-03-16 18   13.7   157.8     944    4   105          
2010-03-16 18   13.7   157.8     944    4   105          
2010-03-17 00   13.8   157.8     944    4   105          
2010-03-17 00   13.8   157.8     944    4   105          
2010-03-17 00   13.8   157.8     944    4   105          
2010-03-17 06   14.0   157.8     944    4   105          
2010-03-17 06   14.0   157.8     944    4   105          
2010-03-17 06   14.0   157.8     944    4   105          
2010-03-17 12   14.3   158.0     948    4   100          
2010-03-17 12   14.3   158.0     948    4   100          
2010-03-17 12   14.3   158.0     948    4   100          
2010-03-17 18   14.7   158.0     956    3    90          
2010-03-17 18   14.7   158.0     956    3    90          
2010-03-17 18   14.7   158.0     956    3    90          
2010-03-18 00   14.9   157.8     959    3    85          
2010-03-18 00   14.9   157.8     959    3    85          
2010-03-18 00   14.9   157.8     959    3    85          
2010-03-18 06   15.3   157.7     963    3    80          
2010-03-18 06   15.3   157.7     963    3    80          
2010-03-18 06   15.3   157.7     963    3    80          
2010-03-18 12   15.8   157.6     967    3    75          
2010-03-18 12   15.8   157.6     967    3    75          
2010-03-18 12   15.8   157.6     967    3    75          
2010-03-18 18   16.3   157.3     970    2    70          
2010-03-18 18   16.3   157.3     970    2    70          
2010-03-18 18   16.3   157.3     970    2    70          
2010-03-19 00   16.6   156.8     978    2    60          
2010-03-19 00   16.6   156.8     978    2    60          
2010-03-19 06   17.1   156.2     978    2    60          
2010-03-19 06   17.1   156.2     978    2    60          
2010-03-19 12   18.0   155.5     982    2    55          
2010-03-19 12   18.0   155.5     982    2    55          
2010-03-19 18   19.0   154.4     982    2    55          
2010-03-19 18   19.0   154.4     982    2    55          
2010-03-20 00   19.6   153.0     978    2    60          
2010-03-20 00   19.6   153.0     978    2    60          
2010-03-20 06   19.9   151.6     974    2    65          
2010-03-20 06   19.9   151.6     974    2    65          
2010-03-20 12   20.1   149.8     967    3    75          
2010-03-20 12   20.1   149.8     967    3    75          
2010-03-20 12   20.1   149.8     967    3    75          
2010-03-20 18   20.5   148.4     974    2    65          
2010-03-21 00   21.0   146.8     989    1    45          
2010-03-21 06   21.4   145.6     996         35          
2010-03-21 12   21.8   144.0    1000         30          
2010-03-21 18   21.8   142.7    1004         25          
2010-03-22 00   21.9   141.8    1007         20          
Winds are 1-min average.

Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.


Document: tropical_cyclone_ului.htm
Updated: 12 February 2021
[Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy]


Main Index Home Page Stock Weather Photos Extreme Storms Discussion Storm News and Storm Chasing Reports Tropical Cyclones / Hurricanes / Typhoons Weather Data and Links Wild Fires / Bushfires Weather Observation Techniques Weather Picture Catalogue Tornado Pictures and Reports Stock Video Footage and DVDs for sale